Příjmy
| Schválený rozpočet | 18 562 328,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 037 751,00 Kč |
| Skutečné plnění | 21 616 208,00 Kč |
| Plnění | 69,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 17 505 000,00 | 19 088 630,00 | 19 042 272,00 | 99,76 |
| Nedaňové | 729 528,00 | 860 468,00 | 667 338,00 | 77,56 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 227 800,00 | 10 988 653,00 | 1 906 598,00 | 17,35 |
| Celkem | 18 562 328,00 | 31 037 751,00 | 21 616 208,00 | 69,64 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023


Více o aplikaci
Kersko