Příjmy
Schválený rozpočet | 18 562 328 Kč |
Upravený rozpočet | 18 697 076 Kč |
Skutečné plnění | 6 863 176 Kč |
Plnění | 36,71 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 17 505 000 | 17 505 000 | 6 421 568 | 36,68 |
Nedaňové | 729 528 | 729 528 | 164 798 | 22,59 |
Kapitálové | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 227 800 | 362 548 | 276 810 | 76,35 |
Celkem | 18 562 328 | 18 697 076 | 6 863 176 | 36,71 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2023