| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 32 500,00 | 30 000,00 | 4 889,00 | 16,30 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 082,00 | 50,82 |
| Nákup ostatních služeb | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 364,00 | 96,11 |
| Výdaje na věcné dary | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 890,00 | 63,00 |
| Pohoštění | 1 000,00 | 3 500,00 | 3 089,00 | 88,26 |
| Celkem | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 314,00 | 36,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023


Více o aplikaci
Kersko