Výdaje
Schválený rozpočet | 26 949 580 Kč |
Upravený rozpočet | 27 493 228 Kč |
Skutečné čerpání | 6 625 589 Kč |
Čerpání | 24,10 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 230 000 | 230 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 440 000 | 5 440 000 | 106 300 | 1,95 |
Doprava | 7 485 000 | 7 485 000 | 1 594 568 | 21,30 |
Kultura | 149 080 | 149 080 | 34 654 | 23,25 |
Průmysl a stavebnictví | 160 000 | 420 000 | 26 750 | 6,37 |
Sociální služby | 87 500 | 87 500 | 25 478 | 29,12 |
Školství | 4 960 000 | 4 960 000 | 1 216 657 | 24,53 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
Veřejná správa | 6 073 000 | 6 356 648 | 2 696 956 | 42,43 |
Zemědělství | 50 000 | 50 000 | 11 099 | 22,20 |
Životní prostředí | 2 265 000 | 2 265 000 | 863 127 | 38,11 |
Celkem | 26 949 580 | 27 493 228 | 6 625 589 | 24,10 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2023