Nedaňové
7,81 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 558 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 558 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 747 275,65 Kč |
| Plnění | 47,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 731 000,00 | 731 000,00 | 1,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 470 000,00 | 470 000,00 | 86 427,50 | 18,39 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 115 000,00 | 115 000,00 | 624 598,19 | 543,13 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 90 000,00 | 90 000,00 | 5 173,70 | 5,75 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 80 000,00 | 80 000,00 | 15 000,00 | 18,75 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 40 000,00 | 40 000,00 | 4 130,00 | 10,33 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 490,00 | 94,90 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 2 500,00 | 2 500,00 | 455,26 | 18,21 |
| Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 558 500,00 | 1 558 500,00 | 747 275,65 | 47,95 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026


Více o aplikaci
Kersko