Výdaje
Schválený rozpočet | 22 518 100 Kč |
Upravený rozpočet | 26 471 578 Kč |
Skutečné čerpání | 16 189 764 Kč |
Čerpání | 61,16 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 230 000 | 230 000 | 31 600 | 13,74 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 840 000 | 8 060 000 | 3 470 381 | 43,06 |
Doprava | 5 943 520 | 6 146 642 | 2 099 050 | 34,15 |
Kultura | 181 080 | 181 080 | 154 703 | 85,43 |
Průmysl a stavebnictví | 85 000 | 85 000 | 15 302 | 18,00 |
Sociální služby | 67 500 | 87 500 | 79 728 | 91,12 |
Školství | 720 000 | 785 579 | 785 579 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
Veřejná správa | 6 223 000 | 6 310 183 | 5 222 786 | 82,77 |
Zemědělství | 80 000 | 80 000 | 37 900 | 47,38 |
Životní prostředí | 3 108 000 | 4 465 594 | 4 252 735 | 95,23 |
Celkem | 22 518 100 | 26 471 578 | 16 189 764 | 61,16 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022