Nedaňové
4,48 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 878 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 041 090,00 Kč |
| Skutečné plnění | 504 953,00 Kč |
| Plnění | 48,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 380 000,00 | 380 000,00 | 189 217,00 | 49,79 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 151 000,00 | 151 000,00 | 1 001,00 | 0,66 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 105 000,00 | 105 800,00 | 30 830,00 | 29,14 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 90 000,00 | 251 790,00 | 216 790,00 | 86,10 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 90 000,00 | 90 000,00 | 31 500,00 | 35,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 40 000,00 | 40 000,00 | 33 553,00 | 83,88 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 5 000,00 | 5 000,00 | 500,00 | 10,00 |
| Příjem z úroků | 2 500,00 | 2 500,00 | 362,00 | 14,48 |
| Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| Celkem | 878 500,00 | 1 041 090,00 | 504 953,00 | 48,50 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025


Více o aplikaci
Kersko