24,48 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 500 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 486 895,00 Kč |
| Čerpání | 45,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 909 641,00 | 45,48 |
| Dopravní prostředky | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 500 000,00 | 500 000,00 | 265 591,00 | 53,12 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 500 000,00 | 500 000,00 | 225 592,00 | 45,12 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000,00 | 250 000,00 | 145 647,00 | 58,26 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000,00 | 200 000,00 | 148 805,00 | 74,40 |
| Ostatní osobní výdaje | 200 000,00 | 200 000,00 | 96 290,00 | 48,15 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000,00 | 180 000,00 | 81 868,00 | 45,48 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 180 000,00 | 180 000,00 | 113 715,00 | 63,18 |
| Elektrická energie | 180 000,00 | 180 000,00 | 54 853,00 | 30,47 |
| Opravy a udržování | 128 600,00 | 128 600,00 | 34 121,00 | 26,53 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 122 400,00 | 122 400,00 | 125 400,00 | 102,45 |
| Služby peněžních ústavů | 90 000,00 | 90 000,00 | 70 677,00 | 78,53 |
| Pohonné hmoty a maziva | 90 000,00 | 90 000,00 | 26 358,00 | 29,29 |
| Cestovné | 70 000,00 | 70 000,00 | 23 538,00 | 33,63 |
| Služby elektronických komunikací | 45 000,00 | 45 000,00 | 37 299,00 | 82,89 |
| Výdaje na věcné dary | 40 000,00 | 40 000,00 | 9 007,00 | 22,52 |
| Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 25 000,00 | 25 000,00 | 37 424,00 | 149,70 |
| Pohoštění | 25 000,00 | 25 000,00 | 5 289,00 | 21,16 |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 60,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 000,00 | 35,00 |
| Nájemné | 20 000,00 | 20 000,00 | 23 042,00 | 115,21 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 426,00 | 17,13 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 777,00 | 37,77 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 20,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 080,00 | 40,80 |
| Poštovní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 504,00 | 30,08 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000,00 | 3 000,00 | 440,00 | 14,67 |
| Ochranné pomůcky | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 15 511,00 | 0,00 |
| Celkem | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 2 486 895,00 | 45,22 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025


Více o aplikaci
Kersko