Příjmy
| Schválený rozpočet | 13 762 810,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 432 625,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 429 772,00 Kč |
| Plnění | 72,86 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 10 755 000,00 | 12 344 500,00 | 11 872 174,00 | 96,17 |
| Nedaňové | 689 500,00 | 708 210,00 | 431 954,00 | 60,99 |
| Kapitálové | 500 000,00 | 500 000,00 | 84 000,00 | 16,80 |
| Finanční transfery | 1 818 310,00 | 4 879 915,00 | 1 041 644,00 | 21,35 |
| Celkem | 13 762 810,00 | 18 432 625,00 | 13 429 772,00 | 72,86 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2021


Více o aplikaci
Kersko