Příjmy
Schválený rozpočet | 29 571 255 Kč |
Upravený rozpočet | 29 571 255 Kč |
Skutečné plnění | 16 268 943 Kč |
Plnění | 55,02 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 19 458 000 | 19 458 000 | 6 740 074 | 34,64 |
Nedaňové | 743 500 | 743 500 | 335 649 | 45,14 |
Kapitálové | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 9 269 755 | 9 269 755 | 9 193 220 | 99,17 |
Celkem | 29 571 255 | 29 571 255 | 16 268 943 | 55,02 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2024