Výdaje
Schválený rozpočet | 33 574 080 Kč |
Upravený rozpočet | 33 574 080 Kč |
Skutečné čerpání | 8 497 584 Kč |
Čerpání | 25,31 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 230 000 | 230 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 535 000 | 7 535 000 | 2 612 753 | 34,67 |
Doprava | 2 555 000 | 2 555 000 | 952 804 | 37,29 |
Kultura | 149 080 | 149 080 | 38 343 | 25,72 |
Průmysl a stavebnictví | 340 000 | 340 000 | 0 | 0,00 |
Sociální služby | 80 000 | 80 000 | 21 565 | 26,96 |
Školství | 13 480 000 | 13 480 000 | 1 187 162 | 8,81 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 55 000 | 55 000 | 50 000 | 90,91 |
Veřejná správa | 6 735 000 | 6 735 000 | 2 576 236 | 38,25 |
Zemědělství | 50 000 | 50 000 | 16 254 | 32,51 |
Životní prostředí | 2 365 000 | 2 365 000 | 1 042 467 | 44,08 |
Celkem | 33 574 080 | 33 574 080 | 8 497 584 | 25,31 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2024