| Schválený rozpočet | 24 358 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 358 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 573 201,90 Kč |
| Plnění | 39,30 % |
| Schválený rozpočet | 35 139 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 139 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 975 355,98 Kč |
| Čerpání | 14,16 % |
| Schválený rozpočet | 24 358 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 358 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 573 201,90 Kč |
| Plnění | 39,30 % |
| Schválený rozpočet | 35 139 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 139 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 975 355,98 Kč |
| Čerpání | 14,16 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Hradištko 642
289 12 Sadská
Telefon: 325 598 123
ou@hradistko-kersko.cz
https://www.facebook.com/obec.hradistko.kersko