Schválený rozpočet | 11 759 700 Kč |
Upravený rozpočet | 15 744 813 Kč |
Skutečné plnění | 11 884 657 Kč |
Plnění | 75,48 % |
Schválený rozpočet | 16 401 988 Kč |
Upravený rozpočet | 19 401 946 Kč |
Skutečné čerpání | 9 580 451 Kč |
Čerpání | 49,38 % |
Schválený rozpočet | 11 759 700 Kč |
Upravený rozpočet | 15 744 813 Kč |
Skutečné plnění | 11 884 657 Kč |
Plnění | 75,48 % |
Schválený rozpočet | 16 401 988 Kč |
Upravený rozpočet | 19 401 946 Kč |
Skutečné čerpání | 9 580 451 Kč |
Čerpání | 49,38 % |
Hradištko 642
289 12 Sadská
Telefon: 325 598 123
ou@hradistko-kersko.cz
https://www.facebook.com/obec.hradistko.kersko