Nedaňové
3,09 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 729 528,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 860 468,00 Kč |
| Skutečné plnění | 667 338,00 Kč |
| Plnění | 77,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 200 000,00 | 330 000,00 | 328 718,00 | 99,61 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 152 000,00 | 152 000,00 | 92 078,00 | 60,58 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 115 000,00 | 115 440,00 | 55 478,00 | 48,06 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 90 000,00 | 90 000,00 | 60 670,00 | 67,41 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 80 000,00 | 80 000,00 | 74 100,00 | 92,63 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 928,00 | 72,32 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 300,00 | 41,00 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 20 028,00 | 20 028,00 | 13 352,00 | 66,67 |
| Příjem z úroků | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 214,00 | 48,56 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 729 528,00 | 860 468,00 | 667 338,00 | 77,56 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023


Více o aplikaci
Kersko