Schválený rozpočet | 18 562 328 Kč |
Upravený rozpočet | 31 037 751 Kč |
Skutečné plnění | 21 616 208 Kč |
Plnění | 69,64 % |
Schválený rozpočet | 26 949 580 Kč |
Upravený rozpočet | 39 069 436 Kč |
Skutečné čerpání | 26 289 949 Kč |
Čerpání | 67,29 % |
Schválený rozpočet | 18 562 328 Kč |
Upravený rozpočet | 31 037 751 Kč |
Skutečné plnění | 21 616 208 Kč |
Plnění | 69,64 % |
Schválený rozpočet | 26 949 580 Kč |
Upravený rozpočet | 39 069 436 Kč |
Skutečné čerpání | 26 289 949 Kč |
Čerpání | 67,29 % |
Hradištko 642
289 12 Sadská
Telefon: 325 598 123
ou@hradistko-kersko.cz
https://www.facebook.com/obec.hradistko.kersko