0,27 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 105 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 105 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 30 830,00 Kč |
| Plnění | 29,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pěstební činnost | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 600,00 | 43,20 |
| Činnost místní správy | 25 000,00 | 25 000,00 | 4 700,00 | 18,80 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 000,00 | 15,00 |
| Pohřebnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 150,00 | 11,50 |
| Činnosti knihovnické | 0,00 | 800,00 | 380,00 | 47,50 |
| Celkem | 105 000,00 | 105 800,00 | 30 830,00 | 29,14 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025


Více o aplikaci
Kersko