Příjmy
Schválený rozpočet | 14 583 403 Kč |
Upravený rozpočet | 14 583 403 Kč |
Skutečné plnění | 4 415 501 Kč |
Plnění | 30,28 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 13 390 000 | 13 390 000 | 4 197 238 | 31,35 |
Nedaňové | 749 528 | 749 528 | 103 677 | 13,83 |
Kapitálové | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 343 875 | 343 875 | 114 586 | 33,32 |
Celkem | 14 583 403 | 14 583 403 | 4 415 501 | 30,28 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2022