Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 583 403,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 805 774,00 Kč |
| Skutečné plnění | 21 160 300,00 Kč |
| Plnění | 97,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 13 390 000,00 | 16 396 000,00 | 16 212 049,00 | 98,88 |
| Nedaňové | 749 528,00 | 929 928,00 | 631 224,00 | 67,88 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 343 875,00 | 4 379 846,00 | 4 317 027,00 | 98,57 |
| Celkem | 14 583 403,00 | 21 805 774,00 | 21 160 300,00 | 97,04 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022


Více o aplikaci
Kersko