| Schválený rozpočet | 21 646 496,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 809 086,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 275 161,00 Kč |
| Plnění | 51,70 % |
| Schválený rozpočet | 34 789 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 809 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 158 320,00 Kč |
| Čerpání | 29,18 % |
| Schválený rozpočet | 21 646 496,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 809 086,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 275 161,00 Kč |
| Plnění | 51,70 % |
| Schválený rozpočet | 34 789 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 809 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 158 320,00 Kč |
| Čerpání | 29,18 % |
Hradištko 642
289 12 Sadská
Telefon: 325 598 123
ou@hradistko-kersko.cz
https://www.facebook.com/obec.hradistko.kersko