Veřejná správa
32,48 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 7 005 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 025 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 299 765,00 Kč |
| Čerpání | 46,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 2 486 895,00 | 45,22 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 350 000,00 | 1 370 000,00 | 681 707,00 | 49,76 |
| Ostatní finanční operace | 140 000,00 | 140 000,00 | 123 501,00 | 88,22 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 662,00 | 51,08 |
| Celkem | 7 005 000,00 | 7 025 000,00 | 3 299 765,00 | 46,97 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025


Více o aplikaci
Kersko